榜上 100 名玩家 · 赛季 2026-09-21
期间筛选 9/21–27
| 名次 | 玩家 | Class | 团队总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuki | Class 6 | 8,477,995 |
| 2 | しーぽん | Class 6 | 8,003,808 |
| 3 | Mrtanaka | Class 6 | 7,833,763 |
| 4 | Aika様【麺閉店】 | Class 6 | 7,822,122 |
| 5 | 保科明里 | Class 6 | 7,805,254 |
| 6 | あさひ | Class 6 | 7,772,308 |
| 7 | 亜門三吾 | Class 6 | 7,734,044 |
| 8 | える! | Class 6 | 7,677,418 |
| 9 | みつば | Class 6 | 7,633,768 |
| 10 | そうあーく【GTT】 | Class 6 | 7,632,574 |
| 11 | 真鯛のポアレ | Class 6 | 7,622,313 |
| 12 | おかちん | Class 6 | 7,516,426 |
| 13 | raby | Class 6 | 7,512,644 |
| 14 | 耿小鬼 | Class 6 | 7,471,387 |
| 15 | 劇毒の愛 | Class 6 | 7,462,747 |
| 16 | とらいでんと | Class 6 | 7,436,545 |
| 17 | はらまる | Class 6 | 7,421,135 |
| 18 | きたはづき | Class 6 | 7,419,291 |
| 19 | 高ストレス者 | Class 6 | 7,406,063 |
| 20 | mel | Class 6 | 7,313,848 |
| 21 | ぎゃら | Class 6 | 7,310,849 |
| 22 | vega | Class 6 | 7,269,986 |
| 23 | ほてるん | Class 6 | 7,267,578 |
| 24 | るる | Class 6 | 7,260,070 |
| 25 | 無名 | Class 6 | 7,256,476 |
| 26 | Nanoooooha | Class 6 | 7,253,693 |
| 27 | Rayvur | Class 6 | 7,242,715 |
| 28 | まび | Class 6 | 7,237,216 |
| 29 | サウマ娘【Ark】 | Class 6 | 7,229,036 |
| 30 | 白米 | Class 6 | 7,228,802 |
| 31 | イオリ | Class 6 | 7,225,141 |
| 32 | Ryu★N | Class 6 | 7,215,810 |
| 33 | おーみや | Class 6 | 7,202,457 |
| 34 | ごま油YT | Class 6 | 7,189,923 |
| 35 | たくてぃくす | Class 6 | 7,169,332 |
| 36 | IWδ景子 | Class 6 | 7,144,004 |
| 37 | さおり | Class 6 | 7,142,565 |
| 38 | ちこちこ | Class 6 | 7,130,642 |
| 39 | りおーーーん | Class 6 | 7,130,604 |
| 40 | そうし | Class 6 | 7,116,586 |
| 41 | Equ1noX | Class 6 | 7,089,159 |
| 42 | 縁 | Class 6 | 7,087,890 |
| 43 | たう | Class 6 | 7,070,129 |
| 44 | ku-han@ルエナ | Class 6 | 7,066,161 |
| 45 | キテレツ | Class 6 | 7,038,813 |
| 46 | アルト【BoX】 | Class 6 | 7,034,817 |
| 47 | きゅん | Class 6 | 7,032,953 |
| 48 | かれん【β】 | Class 6 | 7,031,469 |
| 49 | サバンナ高橋(漬物) | Class 4 | 7,026,749 |
| 50 | ヨタカ | Class 6 | 7,018,791 |
| 51 | ファース | Class 6 | 7,014,066 |
| 52 | イカ【Ark】 | Class 6 | 7,001,865 |
| 53 | はる | Class 6 | 6,998,354 |
| 54 | 討議 | Class 6 | 6,987,428 |
| 55 | あゆのしおやき | Class 6 | 6,982,833 |
| 56 | ラヴィス | Class 6 | 6,979,834 |
| 57 | ばるすん | Class 6 | 6,967,906 |
| 58 | workshy | Class 6 | 6,966,788 |
| 59 | 小夜時雨 | Class 6 | 6,962,730 |
| 60 | 白米 | Class 6 | 6,960,857 |
| 61 | manomano | Class 6 | 6,954,314 |
| 62 | ゆーきどっとこむ | Class 6 | 6,953,840 |
| 63 | 小鳥遊 | Class 6 | 6,953,214 |
| 64 | まお | Class 6 | 6,944,910 |
| 65 | すいか | Class 6 | 6,939,498 |
| 66 | まけるーん | Class 6 | 6,938,463 |
| 67 | 72KI 殴 | Class 6 | 6,931,066 |
| 68 | アステア | Class 6 | 6,916,052 |
| 69 | ぶるーれっと | Class 6 | 6,915,431 |
| 70 | 如月千早 | Class 6 | 6,905,388 |
| 71 | きゅう | Class 6 | 6,896,977 |
| 72 | 妖怪にぎりへんげ | Class 6 | 6,895,726 |
| 73 | こっしー | Class 6 | 6,895,572 |
| 74 | さなや | Class 6 | 6,892,051 |
| 75 | すかー@デジ推し | Class 6 | 6,891,704 |
| 76 | どんそくのグレーてる | Class 6 | 6,890,329 |
| 77 | がー@尊み牧場 | Class 6 | 6,876,592 |
| 78 | マルマル | Class 6 | 6,874,124 |
| 79 | メイショウノムケン | Class 6 | 6,874,102 |
| 80 | あきすて | Class 6 | 6,862,085 |
| 81 | のぶんた | Class 6 | 6,861,139 |
| 82 | モクハム | Class 6 | 6,850,992 |
| 83 | kenchang | Class 6 | 6,850,430 |
| 84 | わんすこ【CVF】 | Class 6 | 6,847,863 |
| 85 | デルタ | Class 6 | 6,845,769 |
| 86 | ダメ人間 | Class 6 | 6,836,351 |
| 87 | おちょぼ@白112 | Class 6 | 6,834,404 |
| 88 | おじぃ | Class 6 | 6,833,724 |
| 89 | BAFO | Class 6 | 6,831,295 |
| 90 | りょん | Class 6 | 6,830,345 |
| 91 | やもやも | Class 6 | 6,822,511 |
| 92 | まぁてる’。 | Class 6 | 6,821,303 |
| 93 | ふれれ | Class 6 | 6,809,177 |
| 94 | アスタ | Class 6 | 6,809,045 |
| 95 | ろぜまる | Class 6 | 6,807,627 |
| 96 | C8 | Class 6 | 6,807,158 |
| 97 | mscbl | Class 6 | 6,805,194 |
| 98 | 12x509b36 | Class 6 | 6,803,233 |
| 99 | Nao | Class 6 | 6,799,787 |
| 100 | ユウ | Class 6 | 6,794,658 |
第 100 名分数线
共 7 个赛季;最低 6,485,528,最高 6,797,569。


