100个社团· 2026年11月
| 名次 | 社团 | 本月新增 |
|---|---|---|
| 1 | 與你編綴的泡沫 成员 30 · 粉丝 3938.39亿 | 24.53亿 |
| 2 | 今天要来点星美吗~ 成员 30 · 粉丝 3137.38亿 | 23.06亿 |
| 3 | 圆环之理(招募 成员 30 · 粉丝 1949.66亿 | 22.98亿 |
| 4 | 星之美少女 成员 30 · 粉丝 3417.71亿 | 21.68亿 |
| 5 | 星美桜吹雪 成员 30 · 粉丝 2367.73亿 | 20.99亿 |
| 6 | 千軍萬馬 成员 30 · 粉丝 581.99亿 | 20.73亿 |
| 7 | 春秋分的老父亲 成员 30 · 粉丝 1016.16亿 | 19.70亿 |
| 8 | 星之闪耀优俊少女 成员 30 · 粉丝 3379.49亿 | 18.90亿 |
| 9 | 星美内恰小窝 成员 29 · 粉丝 2520.24亿 | 18.10亿 |
| 10 | 星美金牌养老院 成员 30 · 粉丝 2527.79亿 | 17.42亿 |
| 11 | 猫の巣 成员 30 · 粉丝 1892.02亿 | 16.30亿 |
| 12 | 风堇亲卫队 成员 30 · 粉丝 1035.56亿 | 15.89亿 |
| 较昨天上升 1 名13 | 帝下室 成员 30 · 粉丝 1105.70亿 | 15.36亿 |
| 较昨天下降 1 名14 | 星美金牌养老院分院 成员 30 · 粉丝 1565.04亿 | 15.30亿 |
| 15 | 星美七会 成员 29 · 粉丝 2166.53亿 | 14.38亿 |
| 较昨天上升 1 名16 | 白咲花店 成员 30 · 粉丝 2185.70亿 | 13.35亿 |
| 较昨天下降 1 名17 | 隱密角落部屋 成员 30 · 粉丝 740.71亿 | 13.24亿 |
| 18 | 重炮家的馬廄護理員 成员 30 · 粉丝 1759.68亿 | 13.05亿 |
| 19 | 想把光鑽的袖子綁起來 成员 30 · 粉丝 1279.24亿 | 13.00亿 |
| 较昨天上升 1 名20 | 无敌胖虎大王和小夫们 成员 30 · 粉丝 1297.98亿 | 12.29亿 |


