ランキング 100 人 · 2026-11-02 の週
期間フィルター 11/2–8
100 位のボーダー
全 1 週。最低 3,282,231、最高 3,282,231。
| 順位 | トレーナー | CLASS | チームスコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 米加 | CLASS 6 | 3,937,925 |
| 2 | Askr | CLASS 5 | 3,893,123 |
| 3 | 令和的双涡轮 | CLASS 6 | 3,822,264 |
| 4 | 桃桃子與靈音 | CLASS 6 | 3,756,359 |
| 5 | Unravel | CLASS 6 | 3,709,150 |
| 6 | 春塔 | CLASS 6 | 3,684,482 |
| 7 | 绫若羽 | CLASS 6 | 3,681,116 |
| 8 | 不可愛水沢 | CLASS 6 | 3,674,496 |
| 9 | 哈里丶凱恩 | CLASS 6 | 3,663,107 |
| 10 | 唔姆 | CLASS 6 | 3,631,446 |
| 11 | 小浣熊 | CLASS 6 | 3,611,191 |
| 12 | U87 | CLASS 6 | 3,600,492 |
| 13 | h | CLASS 6 | 3,596,400 |
| 14 | ゆめこ | CLASS 6 | 3,594,027 |
| 15 | 邓青 | CLASS 6 | 3,591,089 |
| 16 | 爱莉希雅 | CLASS 6 | 3,590,502 |
| 17 | 江郁涵 | CLASS 6 | 3,588,676 |
| 18 | YoASoBi | CLASS 6 | 3,565,480 |
| 19 | 安苏娜 | CLASS 6 | 3,554,388 |
| 20 | fin@踢飞麦路 | CLASS 6 | 3,546,234 |


