榜上 100 名玩家 · 賽季 2026-11-02
期間篩選 11/2–8
第 100 名分數線
共 1 個賽季;最低 3,282,231,最高 3,282,231。
| 名次 | 玩家 | Class | 團隊總分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米加 | Class 6 | 3,937,925 |
| 2 | Askr | Class 5 | 3,893,123 |
| 3 | 令和的双涡轮 | Class 6 | 3,822,264 |
| 4 | 桃桃子與靈音 | Class 6 | 3,756,359 |
| 5 | Unravel | Class 6 | 3,709,150 |
| 6 | 春塔 | Class 6 | 3,684,482 |
| 7 | 绫若羽 | Class 6 | 3,681,116 |
| 8 | 不可愛水沢 | Class 6 | 3,674,496 |
| 9 | 哈里丶凱恩 | Class 6 | 3,663,107 |
| 10 | 唔姆 | Class 6 | 3,631,446 |
| 11 | 小浣熊 | Class 6 | 3,611,191 |
| 12 | U87 | Class 6 | 3,600,492 |
| 13 | h | Class 6 | 3,596,400 |
| 14 | ゆめこ | Class 6 | 3,594,027 |
| 15 | 邓青 | Class 6 | 3,591,089 |
| 16 | 爱莉希雅 | Class 6 | 3,590,502 |
| 17 | 江郁涵 | Class 6 | 3,588,676 |
| 18 | YoASoBi | Class 6 | 3,565,480 |
| 19 | 安苏娜 | Class 6 | 3,554,388 |
| 20 | fin@踢飞麦路 | Class 6 | 3,546,234 |


