23サークル掲載· 2026年11月
| サークル競技 | サークル | 今月の増加 |
|---|---|---|
| 29 | メンバー 30 | +27.83億 |
| 59 | メンバー 30 | +21.53億 |
| 109 | メンバー 30 | +16.50億 |
| 145 | メンバー 30 | +12.75億 |
| 152 | メンバー 30 | +12.40億 |
| 254 | メンバー 30 | +10.01億 |
| 365 | メンバー 30 · QQ1011528214 | +8.92億 |
| 459 | メンバー 30 | +8.16億 |
| 476 | メンバー 29 | +7.94億 |
| 490 | メンバー 30 · qq:2602250146 | +7.83億 |
| 566 | メンバー 29 · [email protected] | +7.20億 |
| 594 | メンバー 30 | +7.07億 |
| 757 | メンバー 30 | +5.97億 |
| 870 | メンバー 30 · QQ1011528214 | +5.54億 |
| 853 | メンバー 30 | +5.51億 |
| 960 | メンバー 30 · [email protected] | +5.20億 |
| 1184 | メンバー 28 | +4.45億 |
| 1532 | メンバー 30 · [email protected] | +3.77億 |
| 2313 | メンバー 23 | +3.00億 |
| 2978 | メンバー 30 · QQ1011528214 | +2.56億 |


