23個社團· 2026年11月
| 官方排名 | 社團 | 本月新增 |
|---|---|---|
| 29 | 成員 30 | +27.83億 |
| 59 | 成員 30 | +21.53億 |
| 109 | 成員 30 | +16.50億 |
| 145 | 成員 30 | +12.75億 |
| 152 | 成員 30 | +12.40億 |
| 254 | 成員 30 | +10.01億 |
| 365 | 成員 30 · QQ1011528214 | +8.92億 |
| 459 | 成員 30 | +8.16億 |
| 476 | 成員 29 | +7.94億 |
| 490 | 成員 30 · qq:2602250146 | +7.83億 |
| 566 | 成員 29 · [email protected] | +7.20億 |
| 594 | 成員 30 | +7.07億 |
| 757 | 成員 30 | +5.97億 |
| 870 | 成員 30 · QQ1011528214 | +5.54億 |
| 853 | 成員 30 | +5.51億 |
| 960 | 成員 30 · [email protected] | +5.20億 |
| 1184 | 成員 28 | +4.45億 |
| 1532 | 成員 30 · [email protected] | +3.77億 |
| 2313 | 成員 23 | +3.00億 |
| 2978 | 成員 30 · QQ1011528214 | +2.56億 |


