100サークル· 2026年11月
| 順位 | サークル | 今月の増加 |
|---|---|---|
| 1 | ことごとく! メンバー 30 · ファン 5270.42億 | 75.32億 |
| 2 | シナモロール王国 メンバー 30 · ファン 5434.01億 | 63.26億 |
| 3 | Azure☆Roy メンバー 30 · ファン 2200.95億 | 61.25億 |
| 4 | Hermes メンバー 30 · ファン 5057.41億 | 58.27億 |
| 5 | メランコリニスタ メンバー 30 · ファン 6251.19億 | 53.07億 |
| 6 | ドリームキラリ メンバー 30 · ファン 4157.24億 | 47.05億 |
| 7 | 天馬の民 メンバー 29 · ファン 3127.55億 | 44.92億 |
| 8 | じゃじゃ馬娘 メンバー 28 · ファン 2147.88億 | 42.26億 |
| 9 | omtr一家 メンバー 25 · ファン 3810.12億 | 41.68億 |
| 10 | Orfevre’s メンバー 30 · ファン 1228.49億 | 40.07億 |
| 11 | デビルズ メンバー 30 · ファン 2147.81億 | 39.17億 |
| 12 | 犬小屋ぷらす メンバー 30 · ファン 2245.96億 | 34.94億 |
| 13 | Z・Rob・Roy メンバー 30 · ファン 1014.64億 | 34.61億 |
| 14 | スマイル メンバー 30 · ファン 1696.88億 | 32.94億 |
| 15 | 帝都ゲオリア メンバー 29 · ファン 2202.21億 | 32.72億 |
| 16 | ともだちはうま メンバー 30 · ファン 2488.15億 | 32.50億 |
| 17 | ランキングお試し勢 メンバー 30 · ファン 2809.75億 | 32.06億 |
| 前日より 4 位アップ18 | シルフィード メンバー 29 · ファン 2256.62億 | 29.16億 |
| 19 | シナモロール王国別邸 メンバー 30 · ファン 1899.55億 | 29.15億 |
| 前日より 2 位ダウン20 | 煌黒の夜空 メンバー 27 · ファン 2233.24億 | 29.13億 |


