100個社團· 2026年11月
| 名次 | 社團 | 本月新增 |
|---|---|---|
| 1 | ことごとく! 成員 30 · 粉絲 5270.42億 | 75.94億 |
| 2 | シナモロール王国 成員 30 · 粉絲 5434.01億 | 63.85億 |
| 3 | Azure☆Roy 成員 30 · 粉絲 2200.95億 | 61.73億 |
| 4 | Hermes 成員 30 · 粉絲 5057.41億 | 58.85億 |
| 5 | メランコリニスタ 成員 30 · 粉絲 6251.19億 | 53.42億 |
| 6 | ドリームキラリ 成員 30 · 粉絲 4157.24億 | 47.43億 |
| 7 | 天馬の民 成員 29 · 粉絲 3127.55億 | 45.24億 |
| 8 | じゃじゃ馬娘 成員 28 · 粉絲 2147.88億 | 42.54億 |
| 9 | omtr一家 成員 25 · 粉絲 3810.12億 | 41.99億 |
| 10 | Orfevre’s 成員 30 · 粉絲 1228.49億 | 40.33億 |
| 11 | デビルズ 成員 30 · 粉絲 2147.81億 | 39.49億 |
| 12 | 犬小屋ぷらす 成員 30 · 粉絲 2245.96億 | 35.21億 |
| 13 | Z・Rob・Roy 成員 30 · 粉絲 1014.64億 | 34.90億 |
| 14 | スマイル 成員 30 · 粉絲 1696.88億 | 33.21億 |
| 15 | 帝都ゲオリア 成員 29 · 粉絲 2202.21億 | 32.94億 |
| 16 | ともだちはうま 成員 30 · 粉絲 2488.15億 | 32.83億 |
| 17 | ランキングお試し勢 成員 30 · 粉絲 2809.75億 | 32.27億 |
| 18 | 煌黒の夜空 成員 27 · 粉絲 2233.24億 | 29.37億 |
| 19 | シナモロール王国別邸 成員 30 · 粉絲 1899.55億 | 29.37億 |
| 較昨天上升 2 名20 | シルフィード 成員 29 · 粉絲 2256.62億 | 29.35億 |


